Berliner Meisterschaften Alpin 2006
Slalom
Organisator: Berliner Schneehasen e.V.
Wettkampfleiter:   T. Mikolajski (Schneehasen)
Streckenchef: G. Müller (Steinach)
Startrichter: W. Schley (SC Pallas)
Zeitnahme: H. Stargardt (Schneehasen)
Kurssetzer: G. Müller (Steinach)
 
Datum: 18.02.2006
Ort: Steinach / Thüringen
Anzahl Tore: 20 (Kinder: 14)
Höhendifferenz: 120m (Kinder: 95m)
Streckenlänge: 640m (Kinder: 450m)
Startzeit: 18:00 Uhr
 
PlatzPlatz BMStartNrNameJahrg.VereinVerband    1. Lauf    2. Lauf    Gesamt       Diff  

Kinder W10  
1   3 Bock, Johanna 1995 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 47,23 45,01 1:32,24+0,00
2 1 1 Trebs, Lilli 1996 Berliner Schneehasen SVB 48,86 46,99 1:35,85+3,61
3 2 2 Ziegenhagen, Lina 1998 SC Pallas Berlin SVB 1:00,30 1:00,42 2:00,72+28,48
4 3 4 Grüschow, Lisa 2000 SC Berlin SVB 1:34,61 1:30,88 3:05,49+93,25

Kinder M10  
1 1 16 Krüsemann, Luca 1996 Alpenverein S. Berlin SVB 44,07 45,02 1:29,09+0,00
2 2 12 Ziegenhagen, Justin 1996 SC Pallas Berlin SVB 44,21 45,78 1:29,99+0,90
3 3 14 Duwe, Niklas 1995 Berliner Schneehasen SVB 48,77 48,11 1:36,88+7,79
4 4 6 Rabini, Jakob 1995 Berl. Snowboardverein SVB 49,57 51,00 1:40,57+11,48
5 5 13 Held, Louis 1996 Berl. Snowboardverein SVB 53,69 52,48 1:46,17+17,08
6 6 8 Waszak, Felix 1996 Berliner Schneehasen SVB 56,78 54,33 1:51,11+22,02
7 7 11 Cornelsen, Felix 1996 Berliner Schneehasen SVB 52,26 1:01,14 1:53,40+24,31
8 8 7 Klatte, Luis 2000 SC Pallas Berlin SVB 59,41 1:01,13 2:00,54+31,45
9 9 10 Trebs, Enno 1995 Berliner Schneehasen SVB 44,62 1:16,04 2:00,66+31,57
10 10 15 Lehmann, Marc-Eric 1997 Berliner Schneehasen SVB 1:01,97 59,62 2:01,59+32,50
11 11 9 Brill, Thilo 1997 Berliner Schneehasen SVB 1:02,28 1:00,40 2:02,68+33,59
12 12 18 Krüsemann, Felix 2001 Alpenverein S. Berlin SVB 1:15,24 1:12,72 2:27,96+58,87
13 13 5 Florian, Schirner 2001 SC Prenzlauer Berg SVB 1:15,35 1:34,98 2:50,33+81,24

Schülerinnen  
1   19 Mietke, Anna-Maria 1991 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 56,10 1:02,24 1:58,34+0,00
2 1 20 Mikolajski, Frederike 1991 Berliner Schneehasen SVB 1:02,15 1:06,36 2:08,51+10,17
3 2 21 Lisa, Gawenda 1991 SC Prenzlauer Berg SVB 1:03,04 1:08,44 2:11,48+13,14
4 3 23 Marie, Gawenda 1994 SC Prenzlauer Berg SVB 1:04,94 1:11,36 2:16,30+17,96
5 4 25 Stärke, Jamina 1993 SC Berlin SVB 1:15,91 1:20,45 2:36,36+38,02
6 5 22 Borchardt, Hannah 1993 SC Berlin SVB 1:15,00 1:22,99 2:37,99+39,65

Schüler  
1 1 33 Malies, Pablo 1992 Berliner Schneehasen SVB 59,46 1:00,73 2:00,19+0,00
2 2 28 Krüger, Tim 1994 SC Pallas Berlin SVB 58,22 1:05,63 2:03,85+3,66
3 3 27 Brueske, Anton 1994 Berliner Schneehasen SVB 59,51 1:04,53 2:04,04+3,85
4 4 31 Mohns, Andrijan 1991 SC Pallas Berlin SVB 56,14 1:11,00 2:07,14+6,95
5 5 32 Trebs, Theo 1994 Berliner Schneehasen SVB 56,21 1:11,88 2:08,09+7,90
6   30 Vater, Max 1993 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 53,43 1:17,26 2:10,69+10,50
7 6 29 Schauß, Caspar 1994 Berl. Snowboardverein SVB 1:12,92 1:16,52 2:29,44+29,25

weibl. Jugend  
1   35 Liebscher, Rodica 1987 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 50,92 54,21 1:45,13+0,00
2 1 36 Metzler, Anna Katharina 1986 SC Pallas Berlin SVB 59,63 1:04,90 2:04,53+19,40

männl. Jugend  
1 1 39 Fenske, Norman 1990 SC Pallas Berlin SVB 51,13 53,48 1:44,61+0,00
2 2 37 Poloczek, Christoph 1986 SC Pallas Berlin SVB 52,33 55,76 1:48,09+3,48
3   40 Kosla, Henry 1987 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 52,48 55,85 1:48,33+3,72
4 3 41 Müller, Johannes 1988 SC Pallas Berlin SVB 53,47 56,74 1:50,21+5,60
5   38 Karras, Kai 1989 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 57,57 1:00,87 1:58,44+13,83

Damen  
1 1 45 Riedl, Susanne 1961 Alpenverein S. Berlin SVB 1:16,61 1:05,00 2:21,61+0,00
2 2 44 Brandel, Katja 1968 SC Berlin SVB 1:14,22 1:17,86 2:32,08+10,47
3 3 43 Stefanie, Schirner 1972 SC Prenzlauer Berg SVB 1:38,74 1:04,98 2:43,72+22,11

Herren H21  
1 1 53 Achtert, Frederic 1980 SC Pallas Berlin SVB 47,33 50,26 1:37,59+0,00
2 2 63 Grellmann, Robert 1975 SC Pallas Berlin SVB 50,67 52,13 1:42,80+5,21
3 3 55 Jochen, Barth 1980 SC Prenzlauer Berg SVB 51,39 52,71 1:44,10+6,51
4   64 Flühr, Christian 1973 Skiclub Oberhausen WSV 51,53 54,00 1:45,53+7,94
5   57 Weyd, Marc 1974 SV Grün-Weiß Bergfelde LSBRB 53,84 56,79 1:50,63+13,04
6 4 52 Cornelsen, Ulf 1971 Berliner Schneehasen SVB 54,27 59,27 1:53,54+15,95
7   61 Scheibe, Jö 1973 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 56,32 57,63 1:53,95+16,36
8 5 62 Protzmann, Christoph 1974 SC Prenzlauer Berg SVB 57,05 1:02,91 1:59,96+22,37
9   54 Brüsehaber, Oliver 1971 SV Grün-Weiß Bergfelde LSBRB 59,80 1:02,22 2:02,02+24,43
10   58 Houschka, Christian 1977 SV Grün-Weiß Bergfelde LSBRB 2:04,55 1:43,69 3:48,24+130,65

Herren H36  
1 1 79 Tornow, Alexander 1968 SC Pallas Berlin SVB 48,86 50,94 1:39,80+0,00
2 2 78 Tornow, Constantin 1970 SC Pallas Berlin SVB 49,51 51,08 1:40,59+0,79
3 3 75 Klatte, Roman 1959 SC Pallas Berlin SVB 49,38 51,65 1:41,03+1,23
4 4 82 Ziegenhagen, Andreas 1968 SC Pallas Berlin SVB 48,17 53,66 1:41,83+2,03
5 5 70 Rabini, Johannes 1967 Berl. Snowboardverein SVB 49,64 53,46 1:43,10+3,30
6   84 Dopp, Frank 1970 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 49,26 54,21 1:43,47+3,67
7   67 Karras, Jörg 1960 TV Lübben - Ski e.V. LSBRB 51,04 53,48 1:44,52+4,72
8 6 65 Zilch, Thomas 1962 Berliner Schneehasen SVB 51,02 53,71 1:44,73+4,93
9 7 81 Grüschow, Ralph 1965 SC Berlin SVB 50,60 55,06 1:45,66+5,86
10 8 83 Fenske, Norbert 1958 SC Pallas Berlin SVB 52,06 53,75 1:45,81+6,01
11 9 71 Lutz, Gawenda 1968 SC Prenzlauer Berg SVB 52,08 57,30 1:49,38+9,58
12 10 68 Scholl, Falk 1969 SC Pallas Berlin SVB 53,67 56,92 1:50,59+10,79
13 11 74 Andreas, Bidschun 1964 SC Prenzlauer Berg SVB 53,62 57,99 1:51,61+11,81
14 12 73 Heise, Stefan 1963 SC Pallas Berlin SVB 1:01,14 58,55 1:59,69+19,89
15 13 72 Gisbertz, Olaf 1965 SC Pallas Berlin SVB 1:08,24 59,85 2:08,09+28,29
16   77 Behnke, Frank 1964 SV Grün-Weiß Bergfelde LSBRB 1:03,08 1:18,00 2:21,08+41,28
17 14 80 Geng, Ronny 1966 SC Berlin SVB 1:09,39 1:15,33 2:24,72+44,92
18   76 Rinau, Michael 1968 SV Grün-Weiß Bergfelde LSBRB 59,69 1:31,54 2:31,23+51,43

Herren H51  
1 1 47 Müller, Hubertus 1947 SC Pallas Berlin SVB 53,59 57,41 1:51,00+0,00
2 2 46 Dydowicz, Alfred 1950 SC Pallas Berlin SVB 57,29 1:01,19 1:58,48+7,48
3 3 48 Ziegenhagen, Jörg 1941 SC Pallas Berlin SVB 1:15,39 1:24,70 2:40,09+49,09