Berliner Meisterschaft 2003 Riesenslalom am 22.02.2003
  RANG     NAME   JG     VEREIN     ZEIT 1     ZEIT 2     TOTAL  
Kinder weibl.
1 BARTH Helena 1996 BERLINER SCHNEEHASEN 49.88 47.75 1:37.63
2 TREBS Lilli 1996 BERLINER SCHNEEHASEN 1:04.01 52.96 1:56.97
Kinder maennl.
1 TREBS Enno 1995 BERLINER SCHNEEHASEN 41.65 42.98 1:24.63
2 SCHAUSS Theodor 1996 BERL.SNOWBOARDVEREIN 43.31 46.47 1:29.78
3 LABITZKE Philipp 1995 BERLINER SCHNEEHASEN 51.05 46.45 1:37.50
4 ZIEGENHAGEN Justin 1996 SC PALLAS BERLIN 55.29 50.76 1:46.05
5 CORNELSEN Felix 1996 BERLINER SCHNEEHASEN 1:07.75 54.92 2:02.67
6 BOBUSCH Simon 1996 BERLINER SCHNEEHASEN 1:35.64 1:28.24 3:03.88
Schüler weibl. 10
1 DUWE Therese 1992 BERLINER SCHNEEHASEN 1:03.70 51.93 1:55.63
2 BOBUSCH Sarah 1992 BERLINER SCHNEEHASEN 1:00.01 56.63 1:56.64
Schüler maennl. 10
1 MALIES Pablo 1992 BERLINER SCHNEEHASEN 45.32 43.24 1:28.56
2 KRUEGER Tim 1994 SC PALLAS BERLIN 47.95 46.28 1:34.23
3 TREBS Theo 1994 BERLINER SCHNEEHASEN 47.96 46.96 1:34.92
4 KLAPS Vincent 1992 BERLINER SCHNEEHASEN 48.65 48.06 1:36.71
5 BARTH Jan 1993 BERLINER SCHNEEHASEN 49.77 47.74 1:37.51
6 SCHAUSS Caspar 1994 BERL.SNOWBOARDVEREIN 1:02.31 57.91 2:00.22
7 FRATZKE Henrik 1991 BERLINER SCHNEEHASEN 1:06.50 59.64 2:06.14
8 EISENFELDT Philip 1994 BERLINER SCHNEEHASEN 1:07.07 1:03.36 2:10.43
Schüler weibl. 14
1 MIKOLAJSKI Frederike 1991 BERLINER SCHNEEHASEN 48.33 49.46 1:37.79
2 KRUEGER Nathalie 1991 SC PALLAS BERLIN 52.48 52.47 1:44.95
Schüler maennl. 14
1 KROSCHEL Norman 1990 SC PALLAS BERLIN 37.04 39.82 1:16.86
2 BURTZ Jonas 1989 BERLINER SCHNEEHASEN 40.40 39.74 1:20.14
Jugend weibl.
1 DRAEGER Jessica 1984 BERLINER SCHNEEHASEN 37.65 38.33 1:15.98
2 GRANTSCHAROV Katlin 1985 SC PRENZL. BERG 51.49 47.58 1:39.07
Jugend maennl.
1 MUELLER Anton 1983 SC PALLAS BERLIN 33.22 33.57 1:06.79
2 GOHLA Marco 1983 BERLINER SCHNEEHASEN 36.41 35.49 1:11.90
Damen 21
1 BLEY Susanne 1978 SC PALLAS BERLIN 38.40 38.20 1:16.60
2 HUEHN Maren 1973 SC PALLAS BERLIN 39.57 41.27 1:20.84
3 KUSCHE Frauke 1968 BERLINER SCHNEEHASEN 40.68 40.36 1:21.04
4 TREBS Dorothea 1968 BERLINER SCHNEEHASEN 44.63 42.96 1:27.59
Herren 21
1 ACHTERT Frederic 1980 SC PALLAS BERLIN 32.91 33.18 1:06.09
2 ZIEGENHAGEN Andreas 1968 SC PALLAS BERLIN 33.56 33.65 1:07.21
3 SCHILLING Bastian 1980 SC PALLAS BERLIN 33.59 33.92 1:07.51
4 TORBOHM Joerg 1964 SC PALLAS BERLIN 33.48 34.22 1:07.70
5 GRELLMANN Robert 1975 SC PALLAS BERLIN 34.39 33.63 1:08.02
6 TORNOW Alexander 1968 SC PALLAS BERLIN 34.01 34.42 1:08.43
7 HEISE Stefan 1963 SC PALLAS BERLIN 36.45 36.78 1:13.23
8 CORNELSEN Ulf 1963 BERLINER SCHNEEHASEN 36.88 36.63 1:13.51
9 KLIEMPT Marcus 1973 SC PRENZL. BERG 36.82 37.35 1:14.17
10 BIDSCHUN Andreas 1964 SC PRENZL. BERG 37.31 37.11 1:14.42
11 BARTH Jochen 1980 SC PRENZL. BERG 39.89 37.81 1:17.70
Damen 41
1 REINSDORF Gudrun 1947 BERLINER SCHNEEHASEN 39.34 39.77 1:19.11
2 LABITZKE Karin 1951 BERLINER SCHNEEHASEN 42.27 40.36 1:22.63
Herren 41
1 MUELLER Hubertus 1947 SC PALLAS BERLIN 34.63 35.35 1:09.98
2 FENSKE Norbert 1958 SC PALLAS BERLIN 36.09 36.30 1:12.39
3 GRANTSCHAROV Nikolay 1957 SC PRENZL. BERG 36.34 36.76 1:13.10
4 SCHIEBER Christian 1960 SC PRENZL. BERG 37.72 36.70 1:14.42
5 BIDSCHUN Rainer 1949 SC PRENZL. BERG 37.52 38.21 1:15.73
6 MANN Matthias 1957 SC PALLAS BERLIN 41.21 40.79 1:22.00

Nicht am Start 1. Lauf
MUELLER Johannes
PIEPER Clemens
Disqualifiziert 1. Lauf
MUELLER Felix
GRUSCHWALD Beate
Nicht im Ziel 2. Lauf
KUPRATH Thomas