Berliner Meisterschaft 2003 Slalom am 22.02.2003
  RANG     NAME   JG     VEREIN     ZEIT 1     ZEIT 2     TOTAL  
Kinder weibl.
1 BARTH Helena 1996 BERLINER SCHNEEHASEN 1:01.85 1:05.76 2:07.61
2 TREBS Lilli 1996 BERLINER SCHNEEHASEN 1:18.30 1:08.48 2:26.78
Kinder maennl.
1 TREBS Enno 1995 BERLINER SCHNEEHASEN 58.32 56.32 1:54.64
2 LABITZKE Philipp 1995 BERLINER SCHNEEHASEN 1:00.65 1:00.40 2:01.05
3 ZIEGENHAGEN Justin 1996 SC PALLAS BERLIN 1:03.03 1:02.10 2:05.13
4 SCHAUSS Theodor 1996 BERL.SNOWBOARDVEREIN 1:07.55 1:05.80 2:13.35
5 CORNELSEN Felix 1996 BERLINER SCHNEEHASEN 1:13.20 1:08.88 2:22.08
6 BOBUSCH Simon 1996 BERLINER SCHNEEHASEN 1:37.39 1:25.02 3:02.41
Schüler weibl. 10
1 BOBUSCH Sarah 1992 BERLINER SCHNEEHASEN 1:05.41 1:05.91 2:11.32
2 DUWE Therese 1992 BERLINER SCHNEEHASEN 2:02.07 58.36 3:00.43
Schüler maennl. 10
1 TREBS Theo 1995 BERLINER SCHNEEHASEN 54.51 51.46 1:45.97
2 KRUEGER Tim 1994 SC PALLAS BERLIN 52.04 54.34 1:46.38
3 KLAPS Vincent 1992 BERLINER SCHNEEHASEN 55.92 54.71 1:50.63
4 FRATZKE Henrik 1991 BERLINER SCHNEEHASEN 1:02.96 59.05 2:02.01
5 MALIES Pablo 1992 BERLINER SCHNEEHASEN 1:16.57 53.52 2:10.09
6 SCHAUSS Caspar 1994 BERL.SNOWBOARDVEREIN 1:06.80 1:03.38 2:10.18
7 EISENFELDT Philip 1994 BERLINER SCHNEEHASEN 1:06.44 1:06.21 2:12.65
8 BARTH Jan 1993 BERLINER SCHNEEHASEN 59.64 1:42.48 2:42.12
Schüler weibl. 14
1 MIKOLAJSKI Frederike 1991 BERLINER SCHNEEHASEN 55.32 54.37 1:49.69
2 KRUEGER Nathalie 1991 SC PALLAS BERLIN 58.65 58.94 1:57.59
Schüler maennl. 14
1 KROSCHEL Norman 1990 SC PALLAS BERLIN 47.16 46.93 1:34.09
Jugend weibl.
1 DRAEGER Jessica 1984 BERLINER SCHNEEHASEN 52.61 45.96 1:38.57
Jugend maennl.
1 MUELLER Anton 1983 SC PALLAS BERLIN 40.06 39.27 1:19.33
2 GOHLA Marco 1983 BERLINER SCHNEEHASEN 43.55 44.61 1:28.16
Damen 21
1 BLEY Susanne 1978 SC PALLAS BERLIN 44.80 46.08 1:30.88
2 KUSCHE Frauke 1968 BERLINER SCHNEEHASEN 47.80 47.43 1:35.23
3 HUEHN Maren 1973 SC PALLAS BERLIN 47.74 48.73 1:36.47
Herren 21
1 ZIEGENHAGEN Andreas 1968 SC PALLAS BERLIN 35.66 36.65 1:12.31
2 MUELLER Felix 1982 SC PALLAS BERLIN 37.63 37.15 1:14.78
3 ACHTERT Frederic 1980 SC PALLAS BERLIN 38.18 37.78 1:15.96
4 SCHILLING Bastian 1980 SC PALLAS BERLIN 38.10 37.96 1:16.06
5 TORNOW Alexander 1968 SC PALLAS BERLIN 38.36 40.01 1:18.37
6 TORBOHM Joerg 1964 SC PALLAS BERLIN 40.25 41.16 1:21.41
7 GRELLMANN Robert 1975 SC PALLAS BERLIN 39.15 43.91 1:23.06
8 CORNELSEN Ulf 1963 BERLINER SCHNEEHASEN 42.16 42.49 1:24.65
9 BIDSCHUN Andreas 1949 SC PRENZL. BERG 42.81 43.66 1:26.47
10 HEISE Stefan 1963 SC PALLAS BERLIN 45.34 44.20 1:29.54
11 KUPRATH Thomas 1968 BERL.SNOWBOARDVEREIN 44.68 45.95 1:30.63
12 BARTH Jochen 1980 SC PRENZL. BERG 51.36 48.27 1:39.63
Damen 41
1 REINSDORF Gudrun 1947 BERLINER SCHNEEHASEN 48.07 53.05 1:41.12
2 LABITZKE Karin 1951 BERLINER SCHNEEHASEN 52.51 50.38 1:42.89
Herren 41
1 GRANTSCHAROV Nikolay 1957 SC PRENZL. BERG 40.72 39.79 1:20.51
2 MUELLER Hubertus 1947 SC PALLAS BERLIN 41.21 40.52 1:21.73
3 FENSKE Norbert 1958 SC PALLAS BERLIN 41.17 41.36 1:22.53
4 SCHIEBER Christian 1960 SC PRENZL. BERG 42.74 42.35 1:25.09
5 BIDSCHUN Rainer 1949 SC PRENZL. BERG 44.51 44.04 1:28.55
6 MANN Matthias 1957 SC PALLAS BERLIN 46.41 47.50 1:33.91

Nicht am Start 1. Lauf
MUELLER Johannes
PIEPER Clemens
Disqualifiziert 1. Lauf
BURTZ Jonas
GRANTSCHAROV Katlin
GRUSCHWALD Beate
TREBS Dorothea
Disqualifiziert 2. Lauf
KLIEMPT Marcus